İLETKENLİK ANALİZÖRÜ - SMR07
Tanım
İletkenlik analizörlerimiz, akıllı kestirimci bakım teşhis yazılımı ve ileri teknoloji su kalitesi analiz çözümleri kullanarak laboratuvar analizörleri ve çevrimiçi monitörler için güvenilir ve tekrarlanabilir ölçüm çözümleri sağlar. Zorlu uygulama ortamlarında kullanılabilir, en zorlu proses uygulamalarını bile sürdürebilir ve kontrol edebilir, verimliliği artırabilir ve işletme maliyetlerini azaltabilir.
Özellikler
- Değiştirilebilir Elektrot, Standart M12 Konnektör
- Hepsi Bir Arada Kompakt Endosure, Dahili Verici ve Sensörler
- Sağlam IP68 Suya Daldırılabilir Koruma, Doğrudan Sahada Kurulur, Kabin Gerekmez
- Tak ve Çalıştır, Çevrimiçi Gerçek Zamanlı Ölçüm
- Ultra Düşük Güç Tüketimi, Dış Mekan Uygulamaları İçin İdeal
- 1500 N Çekme Mukavemetli Kevlar Takviyeli Kablo
- Sıcaklık Telafisi
- Güç ve RS485 İletişimi için Aşırı Gerilim Koruması
- RS485 Dijital Haberleşme, Kablolama ve Mühendislik Maliyetlerini En Aza İndirin
- Standart Modbus RTU Protokolü, PLC ile Doğrudan Bağlantılı, HMI
- Kullanıcıların Sensörü Laboratuarda Kolayca Kalibre Etmesine ve Yapılandırmasına ve Çeşitli Saha Sitelerine Dağıtmasına İzin Veren Yerleşik Bellek
- Veri İzleme, Kalibrasyon, Konfigürasyon ve Teşhis için AQCFG Yazılım Aracı
- IECEx/ATEX Ex ia IIB T5 Ga Patlama Koruma Sertifikası
Uygulamalar
İçme suyu, yüzey suyu, yeraltı suyu, sanayi, su arıtma, atık su
Özellikler
Ölçüm MetoduTeorik olarak, herhangi bir kirletici içermeyen su elektriği iletmez. Elektrik akımı taşıma yeteneği, iyonların varlığına bağlıdır; iletkenlik artan iyon konsantrasyonu ile artar. Bir çözeltinin iletkenliği, sabit bir voltaj kaynağına ayarlanan ve su örneğine daldırılan iki veya dört elektrot arasındaki elektrik akımı ölçülerek hesaplanır.KurulumDalgıç, akışlı, boru yerleştirmeSMR07 İletkenlik Analiz Cihazı Genel | |
Çıkış sinyali | RS485 (Modbus RTU protokolü), 19.200 bps, 8 veri biti, eşliksiz, 1 durdurma biti |
Veri Çözünürlüğü | 16 bit (%0,001 FS) |
Dalgalanma koruması | 1.500 VDC |
Güç | 5~12 VDC, 130 mA |
Koruma | Polarite, Aşırı Yük, Kısa Devre |
Emniyet | CE, FCC |
İletkenlik | |
Ölçüm aralığı | SMR07-1: 0,05~500 mS/cm; SMR07-2: 0,01~50 mS/cm ; SMR07-6: 0,001~5 mS/cm SMR07-3: 0~2.000 mS/cm (Toroidal) |
Kesinlik | ±2% ölçülen değer |
Çözünürlük | 0,1 uS/cm |
tekrarlanabilirlik | ±1% ölçülen değer |
Çalışma basıncı | Maks.10 Kgf/cm 2 ; Max.20 Kgf/cm 2 (Toroidal) |
Çalışma sıcaklığı | 0 ~ 60 °C |
Proses Akış Hızı | 0,1 ~4 m/s |
Tepki Süresi | 3 saniye |
Kalibrasyon Aralığı | Tipik 12 ay |
Koruma | IP68 |
Bağlantı | M16X1.5 fişli sabit kablo, M12 konnektör, 5 pimli |
Ev materyalleri | POM ; PEEK (Toroidal) |
Elektrot Malzemesi | 4 elektrot (SMR07-1) ; 2 elektrot (SMR07-2, SMR07-6); toroidal (endüktif) (SMR07-3) |
Kablo | Kevlar takviyeli PUR kablosu, 1500N çekme dayanımı |
Boyut | Φ 36 Χ 407 mm ; Φ 36 Χ 284 mm (Toroidal) |
Ağırlık | analizör: yakl. 150 gr; kablo: 80 g/m |
Sıcaklık | |
Sensör | Pt1000 (SMR07-1, SMR07-3); NTC 10K (SMR07-2, SMR07-6) |
Ölçüm aralığı | 0~60 °C |
Kesinlik | ±0,1 °C |
Çözünürlük | 0,01 °C |
tekrarlanabilirlik | 0,1 °C |
SMR07 İletkenlik Analiz Cihazı
Genel | |
Çıkış sinyali | RS485 (Modbus RTU protokolü), 19.200 bps, 8 veri biti, eşliksiz, 1 durdurma biti |
Veri Çözünürlüğü | 16 bit (%0,001 FS) |
Dalgalanma koruması | 1.500 VDC |
Güç | 5~12 VDC, 130 mA |
Koruma | Polarite, Aşırı Yük, Kısa Devre |
Emniyet | CE, FCC |
İletkenlik | |
Ölçüm aralığı | SMR07-1: 0,05~500 mS/cm; SMR07-2: 0,01~50 mS/cm ; SMR07-6: 0,001~5 mS/cm SMR07-3: 0~2.000 mS/cm (Toroidal) |
Kesinlik | ±2% ölçülen değer |
Çözünürlük | 0,1 uS/cm |
tekrarlanabilirlik | ±1% ölçülen değer |
Çalışma basıncı | Maks.10 Kgf/cm 2 ; Max.20 Kgf/cm 2 (Toroidal) |
Çalışma sıcaklığı | 0 ~ 60 °C |
Proses Akış Hızı | 0,1 ~4 m/s |
Tepki Süresi | 3 saniye |
Kalibrasyon Aralığı | Tipik 12 ay |
Koruma | IP68 |
Bağlantı | M16X1.5 fişli sabit kablo, M12 konnektör, 5 pimli |
Ev materyalleri | POM ; PEEK (Toroidal) |
Elektrot Malzemesi | 4 elektrot (SMR07-1) ; 2 elektrot (SMR07-2, SMR07-6); toroidal (endüktif) (SMR07-3) |
Kablo | Kevlar takviyeli PUR kablosu, 1500N çekme dayanımı |
Boyut | Φ 36 Χ 407 mm ; Φ 36 Χ 284 mm (Toroidal) |
Ağırlık | analizör: yakl. 150 gr; kablo: 80 g/m |
Sıcaklık | |
Sensör | Pt1000 (SMR07-1, SMR07-3); NTC 10K (SMR07-2, SMR07-6) |
Ölçüm aralığı | 0~60 °C |
Kesinlik | ±0,1 °C |
Çözünürlük | 0,01 °C |
tekrarlanabilirlik | 0,1 °C |
4 kutuplu tip, göreceli pozisyonlarda dört grafit elektrottan oluşur ve elektriksel direnç, ölçülen direnç ile direncin karşılıklılığı elektrot sabiti (elektrot mesafesi / direnç yüzeyi alanı) ile çarpılarak hesaplanır.