
Hassas İletkenlik Ölçer- T-711
●7 inç renkli yüksek çözünürlüklü (1024*600) kapasitif dokunmatik ekran, yüksek hassasiyet, tam parametre gösterimi, sezgisel, kullanımı kolay ve basittir.
●Otomatik kalibrasyon ve sıcaklık telafisi, veri depolama, USB çıkışı, saat göstergesi, kablosuz yazdırma, fonksiyon ayarı ve kendi kendine teşhis vb.
●Çince ve İngilizce yerleşik çift dilli işletim sistemi, insancıllaştırılmış işletim tasarımı, enstrüman parlaklığı ve çözünürlük seçimi.
●Dahili depolama 1000 set ölçüm verisini saklayabilir, veriler saklanabilir ve USB’ye aktarılabilir ve Excel ile açılabilir, müşterilerin düzenlemesi daha kolaydır.
●8 çeşit iletkenlik standart çözeltisini otomatik olarak tanır. Kullanıcı iki seri çözeltiden herhangi birini seçebilir: ABD serisi ve Çin serisi
●Standart Bluetooth modülü ve kablosuz yazdırma desteği ile kullanıcılar için işlemleri daha rahat hale getirir. İsteğe bağlı PC yazılımı ve cep telefonu APP.
●Gelişmiş iletkenlik ölçüm teknolojisini benimser, iletkenlik elektrodunun tek nokta kalibrasyonu, test için 0,5 μS/cm ~ 200 mS/cm ölçüm doğruluğu gereksinimlerini karşılayabilir.
●İletkenlik, TDS, tuzluluk ve özdirenç arasında geçiş yapabilme. Tam ölçeğin dönüşüm hassasiyetini sağlamak için TDS ve tuzluluk için çoklu hesaplama.
●Otomatik sıcaklık kompanzasyonlu iletkenlik elektrodu ile ölçüm sonucu hızlı ve hassastır.
●Test sonucunun doğru olduğundan emin olmak için elektrot durumunu akıllıca değerlendirebilir.
●Toz ve su geçirmez ölçüm cihazı IP54 standartlarına uygundur.
Örnek | T-711L | T-711H | T-711P | T-711C | |
Tanım | Laboratuvar iletkenlik ölçer. Özellikle eğitim ve bilimsel araştırma alanlarında yaygın olarak kullanılan yaygın su çözeltilerinin iletkenliğini ölçün. | Yüksek hassasiyetli iletkenlik ölçer. Bilimsel araştırma, kalite kontrol, biyoteknoloji ve ince kimya endüstrisinde yüksek hassasiyetli iletkenlik ölçümü için uygundur. | Yüksek saflıkta su iletkenlik ölçer. Ters ozmoz suyu, damıtılmış su ve elektrik santrallerinde, mikroelektronik ve ilaç endüstrilerinde yüksek saflıkta suyun iletkenliğini ölçün. | Yüksek konsantrasyon iletkenlik ölçer | |
İletkenlik | Ölçüm aralığı Çözünürlük KesinlikSıcaklık telafi aralığıElektrot sabiti | İletkenlik:(0,00~20,00) μS/cm (20,0~200,0) μS/cm(200~2000)μS/cm(2,00~20,00) mS/cm(20,0~200,0) mS/cm Direnç: (0 ~ 100) MΩ·cmTDS: (0 ~ 100) gr/LTuzluluk: (0 ~ 100) ppt0,01/0,1/1μS/cm 0,01/0,1mS/cmElektrot: ±1,0% FS,Enstrüman: ±1.50%FS(0 ~ 100) ℃ (Otomatik)0,1/1/10 cm -1 | İletkenlik:(0,00~20,00) μS/cm (20,0~200,0) μS/cm(200~2000)μS/cm(2,00~20,00) mS/cm(20,0~200,0) mS/cm(200~2000) mS/cmDirenç: (0 ~ 100) MΩ·cmTDS: (0 ~ 100) gr/LTuzluluk: (0 ~ 100) ppt0,01/0,1/1μS/cm 0,01/0,1mS/cmElektrot: ±0,5% FS,Enstrüman: ±1.0%FS(0 ~ 100) ℃ (Otomatik)0,1/1/10 cm -1 | ||
Sıcaklık | Ölçüm aralığıÇözünürlükKesinlik | -10℃~ 110℃0,1℃5 ~ 60℃:±0.5℃ Diğerleri:±1.0℃ | -10℃~ 110℃0,1℃5 ~ 60℃:±0.3℃ Diğerleri:±0.5℃ | ||
Diğerleri | Veri depolamaDepolama içeriği Güçİletişimler Boyutlar ve Ağırlık | 1000 setÖlçüm seri numarası, ölçüm değeri, sıcaklık, ATC veya MTC durumu, tarih ve saatDC12V/1ABluetooth, USB240 × 170 × 70 mm/600 gr | 1000 setÖlçüm seri numarası, ölçüm değeri, sıcaklık, ATC veya MTC durumu, tarih ve saat DC12V/1ABluetooth, USB240 × 170 × 70 mm/600 gr | ||
Çalışmakoşullar | Ortam sıcaklığıOrtam nemiIP derecesi | 5 ~ 35℃≤%80IP54 | 5 ~ 35℃≤%80IP54 |
Standart Aksesuarlar:
1. T711 iletkenlik ölçer 1 adet
2. İletkenlik elektrodu 1 adet
3. Her yöne dönebilen elektrot tutucu 1 adet
4. 12V güç adaptörü 1 adet
5. Kullanım kılavuzu 1 kopya