
Hassas İletkenlik Ölçer – S-611
●Sezgisel ve daha fazla parametre gösterebilen 6,5 inç LCD ekran. İşletim arayüzünün insancıl tasarımı işlemleri daha basit hale getirir.
●Omron uzun ömürlü ve hafif dokunmatik panel 100.000’den fazla kez kullanılabilir.
● Otomatik kalibrasyon, otomatik sıcaklık telafisi, veri depolama, USB veri aktarımı, saat, kablosuz yazdırma, fonksiyon kurulumu, akıllı kendi kendine teşhis ve diğer akıllı fonksiyonlar.
●Dahili büyük hafıza, 500 set test verisini saklayabilir, bu veriler USB flash sürücüye kaydedilebilir ve Excel ile açılabilir, düzenleme için çok kolay ve rahattır.
●Sekiz çeşit standart iletkenlik çözeltisinin otomatik olarak tanınması ve seçenek olarak iki seri standart çözelti vardır: ABD serisi ve Çin serisi.
● Gelişmiş iletkenlik ölçüm teknolojisini benimser, iletkenlik elektrodunun tek nokta kalibrasyonu, test için 0,5 μ S/cm ~ 200 mS/cm ölçüm doğruluğu gereksinimlerini karşılayabilir.
● İletkenlik, TDS, tuzluluk ve özdirenç arasında geçiş yapabilme. Tam ölçeğin dönüşüm hassasiyetini sağlamak için TDS ve tuzluluk için çoklu hesaplama.
●İsteğe bağlı Bluetooth modülü ve kablosuz Bluetooth yazdırma desteği ile kullanıcılar için işlemleri çok daha kolay hale getirir. Kablosuz Bluetooth aracılığıyla cep telefonuna isteğe bağlı veri aktarımı.
● IP54 toz geçirmez ve su geçirmez kasa
Örnek | S-611H | S-611L | S-611P | S-611C |
Görüntülemek | 6,5 inç LCD ekran | 6,5 inç LCD ekran | 6,5 inç LCD ekran | 6.5 inç LCD ekran |
Parametreler | iletkenlik, özdirenç, TDS, tuzluluk, sıcaklık | iletkenlik, özdirenç, TDS, tuzluluk, sıcaklık | iletkenlik, özdirenç, TDS, tuzluluk, sıcaklık | iletkenlik, özdirenç, TDS, tuzluluk, sıcaklık |
İletkenlik ölçüm aralığı | (0,00~20,00) μS/cm (20,0~200,0) μS/cm (200~2000) μS/cm (2,00~20,00) mS/cm(20,0~200,0) mS/cm(200~2000) mS/cm (K=10) | (0,00~20,00) μS/cm (20,0~200,0)μS/cm(200~2000) μS/cm(2,00~20,00) mS/cm(20,0~200,0) mS/cm | (0,00~20,00) μS/cm (20,0~200,0)μS/cm(200~2000) μS/cm (2,00~20,00) mS/cm(20,0~200,0) mS/cm(200~2000) mS/cm (K=10) | (0,00~20,00) μS/cm (20,0~200,0)μS/cm(200~2000) μS/cm (2,00~20,00) mS/cm(20,0~200,0) mS/cm(200~2000) mS/cm (K=10) |
İletkenlik çözünürlüğü | 0,01/0,1/1 μS/cm 0,01/0,1/1 mS/cm | 0,01/0,1/1μS/cm 0,01/0,1mS/cm | 0,01/0,1/1 μS/cm 0,01/0,1/1 mS/cm | 0,01/0,1/1 μS/cm 0,01/0,1/1 mS/cm |
İletkenlik Doğruluğu | Elektrot: ±0.5%FSEnstrüman: ±0.8%FS | Elektrot: ±1.0%FSEnstrüman:±1.50%FS | Elektrot: ±0.5%FSEnstrüman: ±0.8%FS | Elektrot: ±0.5%FSEnstrüman: ±0.8%FS |
Direnç ölçüm aralığı | 0 … 100 MΩ·cm | 0 … 100 MΩ·cm | 0 … 100 MΩ·cm | 0 … 100 MΩ·cm |
TDS | 0,00 mg/L~100 g/L | 0,00 mg/L ~100 g/L | 0,00 mg/L~100 g/L | 0,00 mg/L~100 g/L |
Tuzluluk | 0~100 ppt | 0~100 ppt | 0~100 ppt | 0~100 ppt |
Sıcaklık ölçüm aralığı | (0~100) ℃ | (0~100) ℃ | (0~100) ℃ | (0~100) ℃ |
Sıcaklık çözünürlüğü | 0,1 ℃ | 0,1 ℃ | 0,1 ℃ | 0,1 ℃ |
Sıcaklık doğruluğu | ±0,5 ℃ | ±0,5 ℃ | ±0,5 ℃ | ±0,5 ℃ |
Veri depolama | 500 set | 300 set | 500 set | 500 set |
İletişim | USB, kablosuz Bluetooth | USB, kablosuz Bluetooth | USB, kablosuz Bluetooth | USB, kablosuz Bluetooth |
Çalışma koşulları | Sıcaklık: 5-40°Nem: %5-85 | Sıcaklık: 5-40°Nem: %5-85 | Sıcaklık: 5-40°Nem: %5-85 | Sıcaklık: 5-40° Nem: 5-85% |
Güç | 12V1A | 12V1A | 12V1A | 12V1A |
Boyut ve Ağırlık | 270×170×70mm/600 gr | 270×170×70mm/600 gr | 270×170×70mm/600 gr | 270×170×70mm/600 gr |
Standart Yapılandırma:
1. S-611 tezgah üstü iletkenlik ölçer 1 ünite
2. İletkenlik elektrodu (modele göre değişebilir) 1 adet
3. Döner elektrot tutucu 1 adet
4. 12V güç adaptörü (enstrüman için) 1 adet
5. USB 1 kopyasında kullanım kılavuzu