
Mobil Radyasyon Tarama Sistemi / AT6103
Bölgenin gerçek zamanlı radyasyon taraması ve GPS referanslı gama ve nötron radyasyon kaynaklarının aranması.Sistem herhangi bir özel alete gerek duyulmadan motorlu taşıt, deniz aracı veya uçağa monte edilebilmektedir.
137 Cs radyonüklid ile yüzey kontaminasyonunun değerlendirilmesi (kBq/m 2 , Ci/km 2 )
Kullanıcı tarafından seçilebilen akıllı algılama üniteleri seti
Gama ve nötron radyasyonuna karşı duyarlılık açısından yüksek sistem ölçeklenebilirliği
Otomatik eş zamanlı gama ve nötron radyasyon taraması
GPS referanslama ile ölçüm sonuçlarının gerçek zamanlı gösterimi
Radyoaktif kaynakların aranması ve tespiti ve izotopik kompozisyonunun gerçek zamanlı olarak belirlenmesi
Dayanıklı kasalarda depolama ve çalıştırma
AT6104DM | AT6104DM1 | |
Sintilasyon dedektörü | NaI(Tl) Ø63×63 mm | NaI(Tl) Ø63×160 mm |
Enerji aralığı | 70 keV – 3 MeV | |
Tanımlanmış radyonüklidler | 137 Cs, 134 Cs, 131 I, 40 K, 226 Ra, 232 Th | |
Talep üzerine genişletilmiş kütüphane ( 60 Co, 24 Na, 54 Mn vb. ekleyin) mevcuttur | ||
Su içindeki özgül aktivitenin ölçüm aralığı (4π geometrisi) | 3 – 1·10 6 Bq/kg [ 134 Cs, 137 Cs, 131 I] 250 – 2·10 4 Bq/kg [ 40 K] | 1 – 1·10 6 Bq/kg [ 134 Cs, 137 Cs, 131 I] 100 – 2·10 4 Bq/kg [ 40 K] |
Talep üzerine genişletilmiş kütüphane ( 60 Co, 54 Mn, vb. ekleyin) mevcuttur | ||
Dip tortularındaki özgül aktivitenin ölçüm aralığı (2π geometrisi) | 50 – 1·10 6 Bq/kg [ 134 Cs, 137 Cs] 250 – 2·10 4 Bq/kg [ 40 K] | – |
662 keV’de ( 137 Cs) tipik çözünürlük | %7,5 | %8,5 |
Ortam doz eşdeğer oranının ölçüm aralığı | 0,03 – 130 µSv/saat | 0,03 – 50 µSv/saat |
Kabul edilebilir içsel bağıl hatanın sınırları | ±20% (özgül aktivite ve doz oranı ölçümü için) | |
137 Cs gama radyasyonuna karşı tipik duyarlılık | 2350 cps/(µSv·h -1 ) | 5100 cps/(µSv·h -1 ) |
Algılama cihazının koruma sınıfı | IР68 (En az 24 saat boyunca 5 MPa’ya kadar statik hidrolik basınca dayanır) | |
Algılama cihazının genel boyutları ve ağırlığı | Ø130×510 mm, 4,5 kg | Ø130×633 mm, 6,5 kg |
- Veri SayfasıAT6104DM, AT6104DM1 Spektrometreler
- Kısa ürün kataloğuArtık sizin için tüm faydalı bilgileri kısa bir ürün kataloğunda bulabilirsiniz.