
İnsan Vücudu İçin Mobil Radyonüklid İzleme Sistemi – AT1322, AT1322/1
Tiroid bezinde ¹³¹I ve ¹³³I radyonüklidlerinin in vivo aktivite ölçümü
Radyasyona duyarlı ve radyasyon tehlikesi olan yer ve tesislerin radyasyon kontrolü ile çevrenin radyasyon kontrolü.
Harici güvenlik sistemlerine entegrasyon
Esnek ve güvenilir çok kanallı sabit bir sistem inşa etmek
Her kanal için geniş aralıklı gama ve nötron radyasyon doz oranının ve nötron ve beta parçacıklarının akı yoğunluğunun bağımsız ölçümleri
Ses ve ışık alarmı
Kendi kendini kontrol fonksiyonu
Kontrollü alandaki mevcut radyasyon ortamını PC ekranında görüntülemek için yazılım
Veri kaydı
Yedek güç kaynağı
Bir alarm dozimetresindeki tespit ünitesi sayısı | 1 – 10 | |
PC yapılandırması için sistemdeki alarm dozimetre sayısı | 32’ye kadar | |
Arayüz kablosu kullanıldığında algılama ünitesi ile işleme ünitesi/PC arasındaki mesafe | 1000 metre | |
Yanmış hayat | ≥100 Sv≥108 Sv (BDKG-27)≥5·104 Sv (UDKG-37/2) | |
Dedektör | – BDKG-02 / -17 | Geiger-Mueller sayacı tüpü |
– BDKG-204 | Parıldayan plastik, Ø30×15 mm | |
– BDKG-11 | NaI(TI) sintilatör, Ø63×63 mm | |
– BDKG-27 | İyon odası | |
– UDKG-37/2 | Silisyum yarı iletken dedektörü +Geiger-Muller sayacı tüpü | |
– BDPB-01 | Parıldayan plastik, 30 cm 2 | |
– BDKN-02 / BDKG-04 | Polietilen moderatörde He-3 sayacı | |
Gama radyasyonu ortam doz eşdeğer oranının ölçüm aralığı | – BDKG-02 | 0,1 µSv/saat – 10 Sv/saat |
– BDKG-204 | 0,05 µSv/saat – 10 Sv/saat | |
– BDKG-11 | 0,03 – 100 µSv/saat | |
– BDKG-17 | 1 mSv/saat – 100 Sv/saat | |
– BDKG-27 | 50 mSv/saat – 4000 Sv/saat | |
– UDKG-37/2 | 1 µSv/saat – 5000 Sv/saat | |
Gama radyasyonu ortalama darbeli radyasyon doz oranının ölçüm aralığı | – UDKG-37/2 | 30 µSv/s – 0,3 Sv/s (300 mSv/h – 1000 Sv/h)(darbe tekrarlama hızı 20 cps’den az değil, süre 1 μs’den az değil) |
Ortam nötron radyasyon doz eşdeğer oranının ölçüm aralığı [Pu-Be kaynağından] | – BDKN-02 | 0,1 µSv/saat – 10 mSv/saat |
– BDKN-04 | 0,1 µSv/saat – 10 mSv/saat | |
Beta parçacıklarının akı yoğunluğunun ölçüm aralığı | – BDPB-01 | 1 – 5·10 5 parçacık·dak-1·cm -2 |
Nötron akı yoğunluğunun ölçüm aralığı [Pu-Be kaynağından] | – BDKN-02 | 0,1 – 10 4 nötron·s -1 ·cm -2 |
– BDKN-04 | 0,1 – 10 4 nötron·s -1 ·cm -2 | |
Gama radyasyonunun enerji aralığı | – BDKG-02 | 60 keV – 3 MeV |
– BDKG-11 | 50 keV – 3 MeV | |
– BDKG-17 | 60 keV – 3 MeV | |
– BDKG-27 | 60 keV – 1,5 MeV | |
– BDKG-204 | 20 keV-10 MeV | |
– UDKG-37/2 | 50 keV-10 MeV | |
Beta radyasyonunun enerji aralığı | – BDPB-01 | 155 keV – 3,5 MeV |
Nötron radyasyonunun enerji aralığı | – BDKN-02 / BDKN-04 | 0,025 eV – 14 MeV |
90 Sr+ 90 Y beta radyasyonuna karşı tipik duyarlılık | – BDPB-01 | 0,3 cps/(parçacık·dak -1 ·cm -2 ) |
662 keV’ye ( 137 Cs) göre enerji bağımlılığı | – BDKG-02 | -%20 ila +%35 |
– BDKG-11 | ±%20 | |
– BDKG-17 | -25% ila +35% | |
– BDKG-27 | ±%30 | |
– UDKG-37/2 | ±%30 | |
– BDKG-204 | -%45 ila +%35 (20 – 60 keV), ±%25 (60 keV – 3 MeV), ±%50 (3 – 10 MeV) | |
Koruma sınıfı | – BDKG-02 | I57 |
– BDKG-11 | IР65 (Kapalı kapta) | |
– BDKG-17 | Ip64 | |
– BDKG-27 | IР65 (İşlem ünitesi), IР65 (İyon odası) | |
– BDKG-204 | Ip67 | |
– UDKG-37/2 | IР68 (Algılama ünitesi), IР65 (Arayüz ünitesi) | |
– BDPB-01 | Ip64 | |
– BDKN-02 | I54 | |
– BDKN-04 | I54 | |
– Ü | Ip65 | |
– Avustralya | Ip65 | |
– DD | Ip21 | |
Genel boyutlar, ağırlık | – BDKG-02 | Ø55х260 mm, 0,5 kg |
– BDKG-11 | Ø141х473 mm, 6,5 kg (Kapalı kapta) | |
– BDKG-17 | Ø54х167mm, 0,27kg | |
– BDKG-27 | 206х82х56 mm, 0,45 kg (İşleme ünitesi)190х58х65 mm, 0,7 kg (İyon odası) | |
– BDKG-204 | Ø60х210 mm, 0,55 kg | |
– UDKG-37/2 | Ø30х130 mm, 0,25 kg (Algılama ünitesi)170х80х55 mm, 0,3 kg (Arayüz ünitesi) | |
– BDPB-01 | Ø85х205 mm, 0,55 kg | |
– BDKN-02 | Ø91х260 mm, 2,4 kg | |
– BDKN-04 | 235x264x315 mm, 8,0 kg | |
– Ü | 200x160x90 mm, 0,7 kg | |
– Avustralya | 183x103x98 mm, 0,4 kg | |
– DD | 644x98x67 mm, 4 kg |
- Veri SayfasıAT2327 Alarm Dozimetresi
- Kısa ürün kataloğu Artık sizin için tüm faydalı bilgileri kısa bir ürün kataloğunda bulabilirsiniz.