
AT1117M Radyasyon Monitörü (Nötron Dozimetresi)
Nötron radyasyon ortam doz eşdeğeri oranı ve ortam doz eşdeğerinin ölçülmesi ve gama radyasyon ortam doz eşdeğeri oranı ve ortam doz eşdeğerinin eş zamanlı izlenmesi
Eşik seviyesinin aşılması durumunda sesli ve görsel alarm
Geniş enerji aralığı
PU4 kullanıldığında GPS referans bilgileriyle 10.000’den fazla ölçümün otomatik kaydı ve depolanması
PU4 kullanıldığında, verilerin uzak bir sunucuya otomatik olarak aktarılması ve bir ihracat uygulama yazılımında işlenmesi
Bileşenler: ▪ BDKN-03 Nötron radyasyon algılama ünitesi▪ PU2 İşleme ünitesi▪ Kablo▪ Tutucu (PU2’yi BDKN-03’e bağlar) | Bileşenler: ▪ BDKN-03 Nötron radyasyon algılama ünitesi▪ PU4 İşleme ünitesi▪ BT-DU4 Adaptörü▪ Kablo▪ Tutucu (BT-DU4’ü BDKN-03’e bağlar) |
İşlem birimi | PU2 (Sürüm 1) | PU4 (Sürüm 2) |
Ortam doz eşdeğer oranının ölçüm aralığı | 1 µSv/saat – 100 mSv/saat | 1 µSv/saat – 100 mSv/saat |
Genel boyutlar, ağırlık | 210x88x36 mm, 0,6 kg | 265x90x40 mm, 0,6 kg |
Tespit ünitesi | BDKN-03 |
Dedektör | 3 Polietilen moderatörde orantılı sayaç |
Enerji aralığı | 0,025 eV – 14 MeV |
Ortam nötron radyasyon doz eşdeğer oranının ölçüm aralığı | 0,1 µSv/saat – 10 mSv/saat |
Ortam radyasyon dozu eşdeğerinin ölçüm aralığı | 0,1 µSv-10 Sv |
Pu-Be kaynağının nötron radyasyonuna karşı tipik duyarlılığı (Doz oranı ölçüm modunda) | 0,355 cps/(µSv·h -1 ) |
Genel boyutlar, ağırlık | 314x220x264 mm, 8 kg |
Veri Sayfası (BDKN-03)AT1117M Radyasyon Monitörü (Nötron Dozimetresi)
Kısa ürün kataloğuArtık sizin için tüm faydalı bilgileri kısa bir ürün kataloğunda bulabilirsiniz.