
Düşük Aralıklı Bulanıklık Sensörü
Prob, su bulanıklığının belirlenmesi için çevrimiçi bir sensördür. Prob çeşitli aralıklarda mevcuttur, bu model düşük bulanıklıklı numuneler için özeldir, 0 – 10 NTU.
| Örnek | 3S-TRB-L |
| Örnekleme Modu | Sürekli. |
| Örnek | Basınç: Atmosferik Sıcaklık: 5 – 50°C (41 – 122°F) Akış Hızı: 180 ila 500 mL/dak Bağlantı: 6 mm (¼ inç) |
| Boşaltmak | Basınçsız tahliye Bağlantısı: 12 mm (½ inç) |
| Giriş Akışları | 1 |
| Malzeme | Paslanmaz çelik 316L. |
| Boyutlar (Y x G x D) | 170 x 36 x 36 mm (6,6 x 1,4 x 1,4 inç) |
| Ağırlık | 1 kg (2 lbs) |
| Güç Kaynağı | Giriş Voltajı: 12 VDC,24 VDC Güç tüketimi: maks. 1 W |
| Çıkış sinyalleri | 2 x 4-20 mA analog çıkışlar Modbus RS485,Ethernet üzerinden |
| Alarmlar | Alarm rölesi yok. |
| Dijital Giriş | Hiçbiri |
| Ortam Sıcaklığı | 5 – 50 °C (41 – 122 °F) |
| Ortam Nemi | %100 RH |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
- İçme suyu
- Endüstriyel atık su
- Proses suyu
- Yüzey sularının kirlilik takibi
Prob, su numunelerindeki bulanıklığı 90°’de ışık saçılması yoluyla ölçer. Bu yöntem düşük bulanıklıktaki sulu numuneler için uygulanabilir.
Özellikler
| Ölçülen parametre | Bulanıklık |
| Menzil0,01 – 10 NTU | |
| Üretilebilirlik** eğer iki değerden büyük olanı alınır.< 2% / 0,01 NTU | |
| Tespit sınırı | 0,01 |
| Demineralize su | Gerekli değil |
| Referans | ISO 7027-1:2016 |
