
Radyasyon Cep Monitörleri / AT6131, AT6131A, AT6131B
Kompakt radyasyon monitörü, sürekli X-ışını ve gama radyasyonu ortam doz eşdeğeri oranını ve ortam doz eşdeğerini ölçmek ve ayrıca beta yayan nükleitlerle yüzey kontaminasyonunun seviyelerini ölçmek için tasarlanmıştır. Cihaz ayrıca alfa radyasyonunun varlığını da değerlendirebilir.
▪ Kullanıcı dostu tam metin menüsü
▪ Arama modu
▪ Dahili dedektör arka planının otomatik olarak telafi edilmesi
▪ Doz oranında istatistiksel olarak anlamlı bir değişime hızlı tepki (ölçüm sürecinin yeniden başlatılması)
▪ Karışık alanlarda beta ve gama radyasyonunun seçici ölçümü
▪ Geniş bir sıcaklık aralığında saha operasyon kabiliyeti
▪ Ölçüm tarihi ve saati hakkında bilgilerle birlikte 2000’e kadar ölçüm sonucu kalıcı bellekte saklanabilir
▪ Ölçüm sonuçları Bluetooth arayüzü (mevcutsa) aracılığıyla bir PC’ye iletilebilir
▪ Doz oranı ölçüm sonuçlarının belirtilen aralıklarla otomatik olarak kaydedilmesi
Ana parametreler | АТ6131(γ, β) | АТ6131А(γ) | АТ6131В(γ, α, β) | |||
Ortam gama ve X-ışını radyasyon doz eşdeğer oranının ölçüm aralığı | 0,1 µSv/h – 10 mSv/h veya 10 µrem/h – 1 rem/h | 0,1 µSv/h – 100 mSv/h veya 10 µrem/h – 10 rem/h | 0,1 µSv/h – 10 mSv/h veya 10 µrem/h – 1 rem/h | |||
X-ışını ve gama radyasyonu ortam doz eşdeğerinin ölçüm aralığı | 0,1 µSv – 100 mSv veya 10 µrem – 10 rem | 0,1 µSv – 1 mSv veya 10 µrem – 100 rem | 0,1 µSv – 100 mSv veya 10 µrem – 10 rem | |||
Beta parçacıklarının ölçüm aralığı | akı yoğunluğu | 10 – 10 4 dk -1 ·cm -2 | – | 10 – 10 4 dk -1 ·cm -2 | ||
yüzey aktivitesi | 0,5 – 500 Bq·cm -2 | – | 0,5 – 500 Bq·cm -2 | |||
sayım oranı | 10 – 10 4 sn -1 | – | 10 – 10 4 sn -1 | |||
Alfa parçacıklarının sayım oranı gösterge aralığı | – | – | 0 – 10 4 sn -1 | |||
Ölçümün içsel bağıl hatasının sınırı | ±%20 | |||||
Enerji aralığı | X-ışını ve gama radyasyonu | 20 keV – 3 MeV | 50 keV – 3 MeV | 20 keV – 3 MeV | ||
beta radyasyonu | 156 keV – 3,5 MeV | – | 156 keV – 3,5 MeV | |||
662 keV’ye ( 137 Cs) göre enerji bağımlılığı | ±%30 | |||||
Tipik hassasiyet | 137 Cs gama radyasyonuna | 2,8 cps/(µSv·h -1 ) | 2,8 cps/(µSv·h -1 ) | 2,8 cps/(µSv·h -1 ) | ||
239 Pu alfa radyasyonuna | – | – | 0,4 s -1 ·Bq -1 | |||
90 Sr + 90 Y beta radyasyonuna | 0,03 cps/(parçacıklar·dak -1 ·cm -2 ) | – | 0,03 cps/(parçacıklar·dak -1 ·cm -2 ) | |||
Doz oranı değişikliğine yanıt süresi |
- Veri SayfasıAT6131, A, B Radyasyon Monitörleri
- Kısa ürün kataloğuArtık sizin için tüm faydalı bilgileri kısa bir ürün kataloğunda bulabilirsiniz.
- Okuyucu_AT6131Yazılım