
Nem Analizörü
• Ortam sıcaklığı: 10 ℃ – 30 ℃; 5 ℃ ila 40 ℃ ortamında çalıştırılabilir ve
aşırı sıcaklıkta test doğruluğu garanti edilmez.
• Bağıl nem: %15 – %80, 30 ℃’de yoğuşma yok.
• Ön ısıtma süresi: Cihaz güç kaynağına bağlandıktan sonra en az 30 dakika bekleyin. Bekleme modundan geri döndüğünde
, nem hızlı analizörü hemen kullanılabilir.
• Güç Girişi: 200VAC-240VAC, 3A, 50Hz
• Voltaj dalgalanması: 220 ± %10
• Güç yükü: 250W (ısıtma sırasında maksimum güç)
• Koruma: Toz ve neme karşı koruma
Özellikler
| Örnek | TSF -10A | TSF -50A-1 | TSF -50A-5 | TSF -100A-1 |
| Tartım Aralığı | 10 gr | 50 gr | 50 gr | 100 gr |
| Okunabilirlik | 10 mg | 1 mg | 5 mg | 1 mg |
| Tekrarlanabilirlik (3 g numune ) | %0,5 | %0,2 | %0,3 | %0,3 |
| Minimum Örnek Miktarı | 0,5 gr | |||
| Tavsiye Edilen Örnek Miktarı | 3-10 gr | |||
| Isınma süresi | 1-99 dakika , 1 dakikalık aralık | |||
| Gerçek zamanlı Eğri | Nem %, Ağırlık , Zaman | |||
| Terminal Kontrolü | Zamanlama/Otomatik | |||
| Isıtma Sıcaklığı | 50-160°C, 1° C aralığı | |||
| İçeriği Görüntüle | Nem %, Katı % , Ağırlık , Sıcaklık , Zaman , Kurutma modu , Gerçek zamanlı Eğri | |||
| Isıtma Kaynağı | Halojen Lamba | |||
| Isıtma Süresi | 30 dakika | |||
| Kurutma Modu | Standart ısıtma/Hızlı ısıtma | |||
| Kalibrasyon | Tartım (harici tartım kalibrasyonu) , Sıcaklık (özel sıcaklık ekipmanı , fabrikada kalibre edilmiştir) | |||
| Görüntülemek | 4.3 inç dokunmatik ekran | |||
| Çıktı | USB sürücü için USB portu , PC bağlantısı için USB portu , yazıcı için Bluetooth( İsteğe bağlı ) | |||
| Ortam Sıcaklığı | 10-30°C | |||
| Ortam Nemi | ≤%80 | |||
| Tava Boyutu | 80 mm | |||
| Boyut /KB | 210x340x180 mm /3 kg | |||
