
Taşınabilir Çok Parametreli Su Kalitesi Ölçer
pH
• Çok parametreli su kalitesi ölçüm cihazı 3,5 inç arkadan aydınlatmalı LCD ekranla donatılmıştır • ABD, NIST ve DIN tamponları için otomatik tanıma ile 1 ila 5 nokta kalibrasyonu • Otomatik elektrot tanısı pH eğimini ve ofsetini gösterir
İletkenlik/TDS Modları
• İletkenlik standartları için otomatik tanıma ile 1 ila 5 nokta kalibrasyonu
• Seçilebilir hücre sabiti, referans sıcaklığı, TDS faktörü, doğrusal ve saf su kompanzasyonları, deniz suyu ve pratik tuzluluk ölçüm modları
• Otomatik elektrot tanısı kalibrasyon noktalarını ve faktörlerini gösterir
Genel Özellikler
• Otomatik sıcaklık kompanzasyonu tüm aralıkta doğru okumalar sağlar
• Otomatik Okuma işlevi ölçüm uç noktasını algılar ve kilitler
• Kalibrasyon zamanı alarmı kullanıcıyı ölçüm cihazını düzenli olarak kalibre etmeye yönlendirir
• Otomatik Kapanma pil ömrünü etkili bir şekilde korur
• Kurulum menüsü kalibrasyon noktalarının sayısını, çözünürlüğü, kararlılık kriterlerini, sıcaklık birimini, tarih ve saati vb. ayarlamanıza olanak tanır
• Sıfırlama işlevi tüm ayarları otomatik olarak fabrika varsayılanlarına geri döndürür
• Genişletilmiş bellek 500’e kadar veri setini depolar veya geri çağırır • USB iletişim arayüzü verileri PC’ye aktarmak için kolaydır
• Çok modlu güç şeması (piller, güç adaptörü ve USB portu) ölçüm cihazının sorunsuz kullanılmasını sağlar.
| Örnek | LH -901P |
| pH | |
| Menzil | -2.000 ila 20.000pH |
| Çözünürlük | 0,001, 0,01, 0,1pH, seçilebilir |
| Kesinlik | ±0,002pH |
| Kalibrasyon Noktaları | 1 ila 5 puan |
| pH Tampon Seçenekleri | ABD, NIST, DIN, 2 özel tampon |
| mV | |
| Menzil | ±1999,9mV |
| Çözünürlük | 0,1, 1mV, seçilebilir |
| Kesinlik | ±0,2mV |
| İletkenlik | |
| Menzil | 0,01 ila 20,00, 200,0, 2000µS/cm, 20,00, 200,0mS/cm |
| Çözünürlük | 0,001, 0,01, 0,1, 1 |
| Kesinlik | ±0,5% FS |
| Kalibrasyon Noktaları | 1 ila 5 puan |
| Sıcaklık Katsayısı | Doğrusal (0,0 ila 10,0%/°C), saf su |
| Referans Sıcaklığı | 20/25°C |
| Hücre Sabiti | K=0.1, 1, 10 veya özel |
| TDS | |
| Menzil | 0,00 ila 10,00, 100,0, 1000ppm, 10,00, 200,0ppt |
| Çözünürlük | 0,01, 0,1, 1 |
| Kesinlik | ±%1 FS |
| TDS Faktörü | 0,1 ila 1,0 (varsayılan 0,5) |
| Sıcaklık | |
| Menzil | 0 ila 105°C/32 ila 221°F |
| Çözünürlük | 0,1°C/0,1°F |
| Kesinlik | ±0,5°C/±0,9°F |
| Ofset Kalibrasyonu | 1 puan |
| Kalibrasyon Aralığı | Okuma ±10°C |
| Genel Özellikler | |
| Sıcaklık Telafisi | 0 ila 100°C/32 ila 212°F, manuel veya otomatik |
| İstikrar Kriterleri | Düşük veya yüksek |
| Kalibrasyon Gerekiyor Alarmı | 1 ila 31 gün veya kapalı |
| Otomatik Kapanma | Son tuşa basıldıktan 10, 20 veya 30 dakika sonra |
| Hafıza | 500’e kadar veri setini depolar |
| Çıktı | USB iletişim arayüzü |
| Bağlayıcı | BNC, 6-pin nimi-DIN, 3,5 mm jak soketi |
| Görüntülemek | Özel LCD (80×60mm) |
| Güç | 3×1.5V AA pil veya DC5V güç adaptörü |
| Pil Ömrü | Yaklaşık 150 saat (arka ışığı kapatın) |
| Boyutlar | 170(U)×85(G)×30(Y)mm |
| Ağırlık | 300 gr |
