<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Thermomed</title>
	<link>http://thermomed.com.tr</link>
	<description>Medikal ve Analitik Cihazlar</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 11:54:31 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Tarım Reformu Genel Müdürlüğü bbe Markalı Klorofil A Ölçüm Cihazlarımızı Kullanıyor</title>
		<description><![CDATA[Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi kapsamında &#8220;Karadeniz&#8217;de Tarımsal Kirliliğin Önlenmesi&#8221; bileşeni çerçevesinde Samsun, Çorum, Amasya ve Tokat illerinde Gıda Tarım İl Müdürlüklerine alıcı ortam sularında Klorofil A ölçüm ve raporlanması amacı ile tarafımızdan, T.C. sınırları içinde tek yetkili distribütörü olarak çalıştığımız bbe GMBH Markalı AlgaeTorch model Klorofil A [...]]]></description>
		<link>http://thermomed.com.tr/blog/tarim-reformu-genel-mudurlugu-bbe-markali-klorofil-a-olcum-cihazlarimizi-kullaniyor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uzaktan Atıksu İzleme Proje Şartnamesi</title>
		<description><![CDATA[22.12 son sürekli atıksu izleme istasyonu teknik şartnamesi envista-arm-xml-dokuman-v2-5-ftp &#160; &#160;]]></description>
		<link>http://thermomed.com.tr/blog/cevre-ve-sehircilik-bakanligi-uzaktan-atiksu-izleme-proje-sartnamesi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Toprak ve sudaki nitrat kirliliğini izleyecek 20 mobil laboratuvar hizmette</title>
		<description><![CDATA[Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tarımsal sahalardaki yüzey ve yeraltı sularında nitrat kirliliğinin izlenmesi amacıyla alınan 20 mobil laboratuvarı hizmete girdi. Firmamız Thermomed bu mobil laboratuarlarda tedarikçi firma olarak görev almıştır. 18.01.2012 tarihinde Ankaradan düzenlenen açılış töreninde sayın bakanımız Mehti EKER önderliğinde 20 mobil laboratuar törenle görevlerine başlamıştır. Törende mobil laboratuar tanıtımlarında yöneticimiz sayın, Kahraman [...]]]></description>
		<link>http://thermomed.com.tr/blog/toprak-ve-sudaki-nitrat-kirliligini-izleyecek-20-mobil-laboratuvar-hizmette/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Otomatik Online Prob Yıkama Sistemi</title>
		<description><![CDATA[Değerli Dostlarımız, Aşağıda videosunu inceleyebileceğiniz sistem, online olarak atıksu tesislerinde ölçüm yapan her tür probun atıksuyun karakterinden kaynaklanabilecek organik, inorganik kirlenmeleri giderebilmektedir. Otomatik istenilen zaman aralıklarında çalışabilen bu sistem basınçlı jet su püskürtme tekniği ile prob üzerine yapışan ve oluşan biofilm tabakalarını sökerek probunuzun ve sisteminizin uzun yıllar güvenle çalışmasını sağlar. Dolayısı ile prob ömrünüz [...]]]></description>
		<link>http://thermomed.com.tr/blog/otomatik-online-prob-yikama-sistemi-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fethiye Belediyesi Gerçek Zamanlı Atıksu İzleme İstasyonu Projemiz Tamamlandı</title>
		<description><![CDATA[Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan 10000 m3/gün üzerinde atık su kapasiteli tesislerde Gerçek Zamanlı Atık Su İzleme projesi kapsamında Fethiye Belediyesi Atık Su Arıtma Tesislerine kurulumunu yaptığımız anahtar teslim sistemimiz 1 Nisan 2012 tarihi itibari ile devreye alınmış ve bakanlık VPN ağına veri göndermeye başlamıştır. Proje ile ilgili emeği geçen Belediye Çalışanları ve [...]]]></description>
		<link>http://thermomed.com.tr/blog/fethiye-belediyesi-gercek-zamanli-atiksu-izleme-istasyonu-projemiz-tamamlandi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>YENİ Palintest 9100 UV-VIS Spektrofotometre ile Tanışın</title>
		<description><![CDATA[Su Analiz cihazlarında Dünyanın sayılı üreticilerinden olan İngiltere Menşeli Palintest 2011 yılı Nisan ayında Split Double Beam ışık kaynaklı UV-VIS Spektrofotometre cihazını dünya su analiz piyasasına lase etmiştir. Türkiyede stoklu ve özel tanıtım fiyatları ile sizde Palintest kalitesi ile tanışabilirsiniz. Tecrübeli ekibimiz her tür aplikasyonunuz için uygun spesifikasyonun belirlenmesi konusunda size yardımcı olacaktır. Palintest 9100 [...]]]></description>
		<link>http://thermomed.com.tr/blog/yeni-palintest-9100-uv-vis-spektrofotometre-ile-tanisin/</link>
			</item>
	<item>
		<title>atgUV 2011 İçme Suyunda EPA Onayı</title>
		<description><![CDATA[2010 &#8211; 2011 geçiş döneminde firmamız dünyanın En Büyük UV Sterilizasyon Proje  Montajlarına imza attı:   Sutton&#38;East Surrey 30 inch reaktörler :  atg UV,  Sutton&#38;East Surrey Water’ a SPECTRA PLC birlikte  3xSX-1873-30 UV Sistemini tedarik etti.   Her UV reaktör 30 inch çapında ve 7,3 kW orta basınç UV lambaları içeriyor. İngiltere İçme Suyu Denetleme Kurumu Rehberi [...]]]></description>
		<link>http://thermomed.com.tr/blog/atguv-2011-icme-suyunda-epa-onayi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Çevre Bakanlığı Atık Su Projesi Dosya Paylaşımı</title>
		<description><![CDATA[Şu an parola korumasına sahip bir içeriğe erişmeye çalışıyorsunuz. Eğer gerekli parolayı biliyorsanız lütfen aşağıdaki alana giriniz ve &#8220;İçeriği Göster&#8221; butonuna basınız. Eğer parolayı bilmiyorsanız öğrenmek için lütfen +90 (216) 541 02 94 nolu telefon numarasını arayınız.]]></description>
		<link>http://thermomed.com.tr/blog/cevre-bakanligi-atik-su-projesi-dosya-paylasimi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Su Projeleri</title>
		<description><![CDATA[ 10.10.2009 tarihli ve 27372 sayılı Resmi Gazete&#8217;de yayımlanarak yürürlüğe giren &#8220;Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği”nin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında (13.11.2010 tarihli ve 27758 sayılı Resmi Gazete&#8217;de yayımlanan Tebliğ ile degişik) yer alan hüküm uyarınca, debisi 10000 m3/gün üzerinde olan arıtma tesislerinin çıkışlarına Gerçek Zamanlı Uzaktan Atıksu İzleme İstasyonlarının Kurulması [...]]]></description>
		<link>http://thermomed.com.tr/blog/cevre-ve-sehircilik-bakanligi-atik-su-projeleri/</link>
			</item>
	<item>
		<title>DİKKAT! 15 Aralık 2011 Sağlık Bakanlığı Havuz Suları Genelgesinde Değişiklik Yaptı.</title>
		<description><![CDATA[Değerli Partnerlerimiz ve Değerli Müşterilerimiz; DİKKAT YENİ!!! Sağlık Bakanlığı Tarafından 15 Aralık 2011 tarinde, YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI VE ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK, Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe girmiştir. 6/3/2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmeliğin adı “Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik” şeklinde [...]]]></description>
		<link>http://thermomed.com.tr/blog/dikkatsaglik-bakanligi-havuz-sularinda-olcum-araliklarini-degistirdi/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

