<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Thermomed</title>
	<link>http://thermomed.com.tr</link>
	<description>Medikal ve Analitik Cihazlar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 08:03:03 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Çevre ve Orman Bakanlığı Atık Su Projeleri</title>
		<description><![CDATA[Ülkemiz genelinde günlük atıksu kapasitesi 10000m3/h ve üzeri tüm tesislerde uygulanması gündemede olan atık su kontrol sistemlerinde firmamız eksiksiz aşağıdaki ölçüm kalemleri için çözüm üretmektedir. Online TOC Ölçümü Online Color Ölçümü Online DO (Çözünmüş Oksijen) Analizi Online Con (İletkenlik) Analizi Online PH Analizi Online Sıcaklık Analizi Online Açık Kanal Flow Meter Uygulaması Tüm bu sistemlerin [...]]]></description>
		<link>http://thermomed.com.tr/blog/cevre-ve-orman-bakanligi-atik-su-projeleri/</link>
			</item>
	<item>
		<title>DİKKAT!Sağlık Bakanlığı Havuz Sularında Ölçüm Aralıklarını Değiştirdi.</title>
		<description><![CDATA[Değerli Partnerlerimiz ve Değerli Müşterilerimiz; Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden Dr. Seracettin ÇOM imzası altında Havuz Sularının Denetimi konulu yeni bir genelge yayınlanmıştır. Bu genelge 15.05.2008 tarihli ve 15653 sayılı genelgeniz ek olarak 15.07.2008 tarihli ve 22545 sayılı bakanlık yazısının yeni düzenlenmiş halidir. Bu doğrultuda PH, Serbest Klor, Siyanürik Asit seviyelerinde önemli değişiklikler [...]]]></description>
		<link>http://thermomed.com.tr/blog/dikkatsaglik-bakanligi-havuz-sularinda-olcum-araliklarini-degistirdi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Üniversitelere Özel Kampanyalarımız</title>
		<description><![CDATA[Üniversitelerimiz için kampanyalı cihaz satışlarımız hızla devam ediyor. Alev Fotometreleri (Çift Kanallı dijital), UV-VIS Spektrofotometreler (Double Beam, Single Beam) , Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresi gibi pekçok sistemimiz için Üniversitelerimize özel proje desteklerimiz hızla devam ediyor. Kampanyalarımız için ayrıntılı bilgi için lütfen bize ulaşınız:]]></description>
		<link>http://thermomed.com.tr/blog/universitelere-ozel-kampanyalarimiz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>İstanbul Spor A.Ş Pooltest25 Kullanıyor</title>
		<description><![CDATA[İstanbul Spor A.Ş. şehir genelinde bulunan 12 tesisinde olduğu gibi Aksaray&#8217;daki yeni yüzme havuzunda da Palintest Pooltest25 tercih etti. İstanbul Halkının sağlığına duyarlı kurum yetkilileri tüm havuzlarında Sağlık Bakanlığı normlarında günlük, haftalık ve aylık analizler yapmakta. Kurumu bu duyarlı davranışları ve profesyonel ekibi için şirketimiz ve vatandaşlarımız adına tebrik ediyoruz.]]></description>
		<link>http://thermomed.com.tr/blog/istanbul-spor-a-s-pooltest25-kullaniyor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>KTÜ Palintest&#8217;i Tercih Etti.</title>
		<description><![CDATA[Palintest Protatif Su Analiz Sistemleri Diğer Tüm Üniversitelerimiz gibi KTÜ&#8217;de de tercih edildi. Karadeniz Teknik Üniverstesi bünyesinde yapılan proje çalışmaları kapsamında, tüm arazi çalışmalarında su analizlerinin yapılabilmesi için başlatılan projede Palintest cihazları kullanıldı Değerli akademisyenler ile yaptığımız eğitim ve kalibrasyon çalışmaları başarılı ve sonuç odaklı geçti. Palintest Türkiye takımı olarak bizimle ilgilenen ve tercih eden [...]]]></description>
		<link>http://thermomed.com.tr/blog/ktu-palintesti-tercih-etti/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FotoKatalitik Oksidasyon Sistemi</title>
		<description><![CDATA[&#8220;Aşırı Sıcak ve Soğuk Mevsimlerden Etkilenmemek İçin İnsanlar Yaşadıkları Ortamı İzole Ederler. Kapalı Ortamlarda Soluduğunuz Hava Gerçekten Temiz mi? Çoğu kişi hava kirliliği hakkında, duman yığınları, trafik sıkışıklığını ve havadaki sislenmenin artması olarak düşünür. İnsanlar hava kirliliğini etkileyen faktörün evlerinin içinde de olduğunun farkında değildir. Kendinize şunları sorun: • Hapşırıklı ve hırıltılı olmak yaşamınızın bir [...]]]></description>
		<link>http://thermomed.com.tr/blog/fotokatalitik-oksidasyon-sistemi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>www.concept520.com.tr</title>
		<description><![CDATA[Nano Teknolojik Biyoenerji İçme Suyu Arıtım Cihazlarımızı özel sitemizde inceleyebilirsiniz. Ev, Ofis mutfakları başta olmak üzere çeşme suyundan kalitesi kanıtlanmış içme suyu elde edebileceğiniz ürünlerimiz Dünya Su örgütü tarafından onaylıdır. Elektrik gereksinimi olmayan ve atık üretmeyen sistemlerimiz çok kısa sürede montajı yapılabilmektedir. 6 farklı nano teknolojik filtre barındıran sistemlerimiz tüm bakteri türlerini %99,9999 oranında yok [...]]]></description>
		<link>http://thermomed.com.tr/blog/www-concept520-com-tr/</link>
			</item>
	<item>
		<title>5 Saniyede COD/BOD/TOC Ölçümü</title>
		<description><![CDATA[UV-254 nm de COD/BOD/TOC ölçümlerini EPA onaylı olarak kimyasalsız ve ön işlem gerektirmeden ölçebilen patentli teknoloji spektrofotometrelerimizi Ürünlerimizden inceleyebilirsiniz.]]></description>
		<link>http://thermomed.com.tr/blog/5-saniyede-codbodtoc-olcumu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>25 Dakikada Legionella Analizi</title>
		<description><![CDATA[U.K. Hydrosense Ltd. üretimi 25 dakikada legionella analizi yapabilen test setleri hertür kapalı ve açık proseste kullanıma uygundur. Tüm dünyada kolaylıkla ve güvenli analizler için tesrcih edilen ürünlerimiz Türkiye marketinde satışa sunulmuştur. 01.09.2009 itibari ile Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha Ulusal Legionella Laboratuvarında onay beklemektedir.]]></description>
		<link>http://thermomed.com.tr/blog/25-dakikada-legionella-analizi/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
