<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thermomed</title>
	<atom:link href="http://thermomed.com.tr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thermomed.com.tr</link>
	<description>Medikal ve Analitik Cihazlar</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 11:54:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tarım Reformu Genel Müdürlüğü bbe Markalı Klorofil A Ölçüm Cihazlarımızı Kullanıyor</title>
		<link>http://thermomed.com.tr/blog/tarim-reformu-genel-mudurlugu-bbe-markali-klorofil-a-olcum-cihazlarimizi-kullaniyor/</link>
		<comments>http://thermomed.com.tr/blog/tarim-reformu-genel-mudurlugu-bbe-markali-klorofil-a-olcum-cihazlarimizi-kullaniyor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bizden Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thermomed.com.tr/?p=1867</guid>
		<description><![CDATA[Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi kapsamında &#8220;Karadeniz&#8217;de Tarımsal Kirliliğin Önlenmesi&#8221; bileşeni çerçevesinde Samsun, Çorum, Amasya ve Tokat illerinde Gıda Tarım İl Müdürlüklerine alıcı ortam sularında Klorofil A ölçüm ve raporlanması amacı ile tarafımızdan, T.C. sınırları içinde tek yetkili distribütörü olarak çalıştığımız bbe GMBH Markalı AlgaeTorch model Klorofil A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://thermomed.com.tr/files/Klorofil-A.jpg" rel="lightbox[1867]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1870" title="Klorofil A" src="http://thermomed.com.tr/files/Klorofil-A-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi kapsamında &#8220;Karadeniz&#8217;de Tarımsal Kirliliğin Önlenmesi&#8221; bileşeni çerçevesinde Samsun, Çorum, Amasya ve Tokat illerinde Gıda Tarım İl Müdürlüklerine alıcı ortam sularında Klorofil A ölçüm ve raporlanması amacı ile tarafımızdan, T.C. sınırları içinde tek yetkili distribütörü olarak çalıştığımız bbe GMBH Markalı AlgaeTorch model Klorofil A ölçüm sistemleri verilmiştir. </p>
<p>Bakanlığımıza ve ilgili tüm proje yöneticilerine çevreye duyarlılıkları ve çalışmalarındaki titizliklerinden ötürü teşekkür ediyoruz.<br />Bakanlığımızın kullanmakta olduğu cihazlarımızı incelemek için aşağıdaki broşürü inceleyebilirsiniz.</p>
<p>Broşürü Görüntülemek için Aşağıdaki AlgaeTorch linkine tıklayınız.</p>
<p><a href="http://thermomed.com.tr/files/AlgaeTorch.pdf">AlgaeTorch</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thermomed.com.tr/blog/tarim-reformu-genel-mudurlugu-bbe-markali-klorofil-a-olcum-cihazlarimizi-kullaniyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Uzaktan Atıksu İzleme Proje Şartnamesi</title>
		<link>http://thermomed.com.tr/blog/cevre-ve-sehircilik-bakanligi-uzaktan-atiksu-izleme-proje-sartnamesi/</link>
		<comments>http://thermomed.com.tr/blog/cevre-ve-sehircilik-bakanligi-uzaktan-atiksu-izleme-proje-sartnamesi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thermomed.com.tr/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[22.12 son sürekli atıksu izleme istasyonu teknik şartnamesi envista-arm-xml-dokuman-v2-5-ftp &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://thermomed.com.tr/files/Çevre-ve-Şehircilik-Bakanlığı-Üst-Yazı2.jpg" rel="lightbox[1796]"><img class="alignright size-large wp-image-1801" title="Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üst Yazı" src="http://thermomed.com.tr/files/Çevre-ve-Şehircilik-Bakanlığı-Üst-Yazı2-954x1024.jpg" alt="" width="954" height="1024" /></a></p>
<p><a href="http://thermomed.com.tr/files/22.12-son-sürekli-atıksu-izleme-istasyonu-teknik-şartnamesi.pdf">22.12 son sürekli atıksu izleme istasyonu teknik şartnamesi</a></p>
<p><a href="http://thermomed.com.tr/files/envista-arm-xml-dokuman-v2-5-ftp.pdf">envista-arm-xml-dokuman-v2-5-ftp</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thermomed.com.tr/blog/cevre-ve-sehircilik-bakanligi-uzaktan-atiksu-izleme-proje-sartnamesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toprak ve sudaki nitrat kirliliğini izleyecek 20 mobil laboratuvar hizmette</title>
		<link>http://thermomed.com.tr/blog/toprak-ve-sudaki-nitrat-kirliligini-izleyecek-20-mobil-laboratuvar-hizmette/</link>
		<comments>http://thermomed.com.tr/blog/toprak-ve-sudaki-nitrat-kirliligini-izleyecek-20-mobil-laboratuvar-hizmette/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thermomed.com.tr/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tarımsal sahalardaki yüzey ve yeraltı sularında nitrat kirliliğinin izlenmesi amacıyla alınan 20 mobil laboratuvarı hizmete girdi. Firmamız Thermomed bu mobil laboratuarlarda tedarikçi firma olarak görev almıştır. 18.01.2012 tarihinde Ankaradan düzenlenen açılış töreninde sayın bakanımız Mehti EKER önderliğinde 20 mobil laboratuar törenle görevlerine başlamıştır. Törende mobil laboratuar tanıtımlarında yöneticimiz sayın, Kahraman [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://thermomed.com.tr/files/nitrat-kirliliği-izleme-20-mobil-araç.jpg" rel="lightbox[1791]">Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tarımsal sahalardaki yüzey ve yeraltı sularında nitrat kirliliğinin izlenmesi amacıyla alınan 20 mobil laboratuvarı hizmete girdi. <br />Firmamız Thermomed bu mobil laboratuarlarda tedarikçi firma olarak görev almıştır. 18.01.2012 tarihinde Ankaradan düzenlenen açılış töreninde sayın bakanımız Mehti EKER önderliğinde 20 mobil laboratuar törenle görevlerine başlamıştır. Törende mobil laboratuar tanıtımlarında yöneticimiz sayın, Kahraman KALYONCU bulunmuştur. <br />Aşağıda Bakanlığımızın web sayfasından alınan projenin orjinal metnini inceleyebilirsiniz.<br /><img class="aligncenter size-full wp-image-1792" title="nitrat kirliliği izleme 20 mobil araç" src="http://thermomed.com.tr/files/nitrat-kirliliği-izleme-20-mobil-araç.jpg" alt="" width="500" height="332" /></a></p>
<p><strong>20 mobil laboratuvar Türkiye geneline hizmet verecek</strong></p>
<p> Hizmete geçirilecek seyyar mobil laboratuvarların 20 tane olduğunu dile getiren Bakan Eker, bu laboratuvarların içinde hem toprak hem de su tahlili yapabilecek bütün alet ve edavatın, bütün imkanların bulunduğunu bildirdi. Her mobil laboratuvarın 3-4 ili gezeceğini anlatan Bakan Eker, dolayısıyla 81 ilin tamamında bu 20 mobil aracın hizmet vereceğini, topraktan araziden sudan numune alacağını, aracın içeresinde inceleneceğini, bilgisayar ortamında sonuçların Bakanlığa anında gönderileceğini ifade etti. Eğer Türkiye&#8217;nin herhangi bir bölgesinde, tarımda kullanılan toprakta veya suda nitratla ilgili ciddi bir parametre değişikliği tespit edilmişse, buna anında müdahale edileceğini ve ona dönük tedbirler geliştirileceğini anlatan BakanEker, &#8221;İşte gıda güvenliğinin topraktan ve sudan, tarladan başladığı safhanını ilk halkası budur. Böylece nitrat suda varsa, o su arazinin sulanmasında kullanılıyorsa, bir meyve sebzenin üretiminde kullanılıyorsa o bitkiye, o ürüne geçer. Yani bu kadar bu meseleyi sıkı sıkı takip ediyoruz&#8221; dedi.</p>
<p><strong>Gıda Güvenliğinde Yeni Bir Dönem Başlattık</strong></p>
<p><a href="http://thermomed.com.tr/files/thermomed-mehti-eker.jpg" rel="lightbox[1791]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1793" title="thermomed mehti eker" src="http://thermomed.com.tr/files/thermomed-mehti-eker.jpg" alt="" width="500" height="332" /></a> Bakan Eker, bu kapsamda 102 yeni yönetmeliğin yayımlandığını, bunların hepsinin gıda güvenliği ile ilgili olduğunu söyledi. Türkiye&#8217;de insanların yedikleri ve içtiklerinden emin oldukları, bunun tarladan sofraya bütün safhalarında titizlikle izlendiği, denetlendiği ve kontrol edildiği bir sistem kurulduğunu anlatan Eker, nitrat kirliliği için mobil laboratuvarların hizmete girmesine ilişkin projenin de bu zincirin de ilk halkası olduğunu ifade etti. Bakan Eker, açıklamalarını şöyle sürdürdü &#8221;Nedir ilk halka? Tarımın yapıldığı topraktır. Toprağın üretime hazırlanması, eğer üretim, bitkisel üretim, zirai üretim, sulama yoluyla yapılacaksa o suyun sağlıklı olması, suyla, bitkiye dolayısıyla ürüne, dolayısıyla gıdaya herhangi bir zararlının bulaşmasını engellemek. Bugün sadece biz 20 mobil laboratuvarı uygulamaya koyuyoruz. Bugün biz Türkiye&#8217;de gıda güvenliğinin topraktan ve sudan başlayan ilk halkasının yerinde çağdaş yöntemlerle titizlikle incelendiği, irdeleneceği, araştırmanın yapılacağı bir sistemi hayata geçiriyoruz. Bu bakımdan önemli.&#8221;</p>
<p> Gıda güvenliğine çok önem verdiklerini vurgulayan  Bakan Eker, bunu uygulamaya, hayata geçirdikleri projelerle, destekleme politikalarıyla, çıkarttıkları mevzuatla ve de yönetmeliklerle ortaya koyduklarını ifade etti. AB&#8217;ye göre Türkiye&#8217;nin topraklarının nitratla daha az bulaşık olduğunu belirten Bakan Eker, yani Türkiye&#8217;nin topraklarının, suyunun daha temiz olduğunu, ancak kendilerinin gelecek için şimdiden tedbir aldıklarını kaydetti. Bakan Mehmet Mehdi Eker, örneğin gübre desteğini toprak tahlili, analize şartına bağladıklarını ve çiftçiye toprak analizi için 2009&#8242;dan itibaren destek verdiklerini söyledi. Bu şekilde çiftçinin toprağın neye ihtiyacı olduğunu tespit ettiğine ve toprağa fazla kimyasal madde yüklenmesinin engellendiğine işaret eden  Bakan Eker, gıda güvenliğinde sadece bugün değil, önceki yıllarda birçok projeyi hayata geçirdiklerini bildirdi.</p>
<p><strong>Yeni Gıda Güvenilirliği Sistemi İle İzlenebilirlik Artacak</strong></p>
<p>2012 yılı itibarıyla de yeni bir sistem başlattıklarını hatırlatan Eker, bu sistemin tarımın hayvancılığın bütün alanlarını, gıdanın bütün safhalarını bir zincir olarak ele aldığını belirtti. Eker, gıda zincirinin bütün halkalarını titizlikle izlediklerini, takip ettiklerini, bunda da çok kararlı olduklarını söyledi. Yeni sistemle izlenebilirlik getirdiklerine de dikkati çeken Eker, artık marketten alınan bir ürünün, Türkiye&#8217;nin hangi ilinden, hangi köyünden hangi çiftliğinden geldiğinin bilineceğini söyledi. Bunun bir devrim olduğunu vurgulayan Eker, Türkiye&#8217;nin bugüne kadar böyle bir uygulamaya sahip olmadığını, ürünün kaynağının bilinmediğini ifade etti. Yeni sistemle şeffaflık da getirdiklerine işaret eden Bakan Eker, &#8221;Eskiden bir firmanın yanlış yaptığını, suç işlediğini tespit ediyorduk, ama o firmanın adını veremiyorduk, ilan edemiyorduk, topluma anlatamıyorduk. Hukuk sistemimiz buna müsait değildi, şimdi şeffaflık getirdik. Şimdi numune geldi, sağlıksız, gıda güvenliğine aykırı çıktı, o firmayı, o markayı, o ismi topluma anlatabileceğiz&#8221; dedi. Toplumun bütün kesimlerinin de buna katkı sağlaması gerektiğini vurgulayan Bakan Eker, artık üreticinin ürettiğinden, gıda sanayisinin, sanayiden, depolayıcının depoladığı üründen, satıcının, restoran, lokanta, kafe sahibinin da sattığı üründen sorumlu olacağını belirtti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thermomed.com.tr/blog/toprak-ve-sudaki-nitrat-kirliligini-izleyecek-20-mobil-laboratuvar-hizmette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otomatik Online Prob Yıkama Sistemi</title>
		<link>http://thermomed.com.tr/blog/otomatik-online-prob-yikama-sistemi-2/</link>
		<comments>http://thermomed.com.tr/blog/otomatik-online-prob-yikama-sistemi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 11:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bizden Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thermomed.com.tr/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[Değerli Dostlarımız, Aşağıda videosunu inceleyebileceğiniz sistem, online olarak atıksu tesislerinde ölçüm yapan her tür probun atıksuyun karakterinden kaynaklanabilecek organik, inorganik kirlenmeleri giderebilmektedir. Otomatik istenilen zaman aralıklarında çalışabilen bu sistem basınçlı jet su püskürtme tekniği ile prob üzerine yapışan ve oluşan biofilm tabakalarını sökerek probunuzun ve sisteminizin uzun yıllar güvenle çalışmasını sağlar. Dolayısı ile prob ömrünüz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Değerli Dostlarımız, Aşağıda videosunu inceleyebileceğiniz sistem, online olarak atıksu tesislerinde ölçüm yapan her tür probun atıksuyun karakterinden kaynaklanabilecek organik, inorganik kirlenmeleri giderebilmektedir. Otomatik istenilen zaman aralıklarında çalışabilen bu sistem basınçlı jet su püskürtme tekniği ile prob üzerine yapışan ve oluşan biofilm tabakalarını sökerek probunuzun ve sisteminizin uzun yıllar güvenle çalışmasını sağlar. Dolayısı ile prob ömrünüz uzayacak, bakım ve kalibrasyon süreleriniz uzayacaktır. Otomatik yıkama sistemlerimiz online ölçüm yapan Cronos, Crius, Cratos sistemlerimiz ile entegre otokontrollü çalışmaktadır.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><p class="youtube_sc" style="width:430px;height:259px;"><noscript><style type="text/css">.youtube_sc iframe.yp{display:none;}</style><object width="430" height="259" title="YouTube video player"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QvPhVz0fBng?version=3&amp;hl=en_US"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed class="yp" src="http://www.youtube.com/v/QvPhVz0fBng?version=3&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" width="430" height="259"></embed><noembed><style type="text/css">.youtube_sc{background-color:#000;color:#fff;font-size:12px}.youtube_sc a{color:blue;text-decoration:underline;}.youtube_sc embed.yp{display:none;}</style>The Adobe Flash Player is required for video playback.<br><a href="http://get.adobe.com/flashplayer/" title="Install from Adobe">Get the latest Flash Player</a></noembed></object></noscript><iframe title="YouTube video player" class="yp" type="text/html" width="430" height="259" src="http://www.youtube.com/embed/QvPhVz0fBng?version=3&amp;wmode=transparent" frameborder="0"></iframe></p> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thermomed.com.tr/blog/otomatik-online-prob-yikama-sistemi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fethiye Belediyesi Gerçek Zamanlı Atıksu İzleme İstasyonu Projemiz Tamamlandı</title>
		<link>http://thermomed.com.tr/blog/fethiye-belediyesi-gercek-zamanli-atiksu-izleme-istasyonu-projemiz-tamamlandi/</link>
		<comments>http://thermomed.com.tr/blog/fethiye-belediyesi-gercek-zamanli-atiksu-izleme-istasyonu-projemiz-tamamlandi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 16:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bizden Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thermomed.com.tr/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan 10000 m3/gün üzerinde atık su kapasiteli tesislerde Gerçek Zamanlı Atık Su İzleme projesi kapsamında Fethiye Belediyesi Atık Su Arıtma Tesislerine kurulumunu yaptığımız anahtar teslim sistemimiz 1 Nisan 2012 tarihi itibari ile devreye alınmış ve bakanlık VPN ağına veri göndermeye başlamıştır. Proje ile ilgili emeği geçen Belediye Çalışanları ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://thermomed.com.tr/files/Çevre-ve-Şehircilik-Bakanlığı.jpg" rel="lightbox[1711]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1873" title="Çevre ve Şehircilik Bakanlığı" src="http://thermomed.com.tr/files/Çevre-ve-Şehircilik-Bakanlığı-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan 10000 m3/gün üzerinde atık su kapasiteli tesislerde Gerçek Zamanlı Atık Su İzleme projesi kapsamında Fethiye Belediyesi Atık Su Arıtma Tesislerine kurulumunu yaptığımız anahtar teslim sistemimiz 1 Nisan 2012 tarihi itibari ile devreye alınmış ve bakanlık VPN ağına veri göndermeye başlamıştır.</p>
<p>Proje ile ilgili emeği geçen Belediye Çalışanları ve İşletmeci Kuruluş Profesyonellerine Teşekkür ederiz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thermomed.com.tr/blog/fethiye-belediyesi-gercek-zamanli-atiksu-izleme-istasyonu-projemiz-tamamlandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YENİ Palintest 9100 UV-VIS Spektrofotometre ile Tanışın</title>
		<link>http://thermomed.com.tr/blog/yeni-palintest-9100-uv-vis-spektrofotometre-ile-tanisin/</link>
		<comments>http://thermomed.com.tr/blog/yeni-palintest-9100-uv-vis-spektrofotometre-ile-tanisin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 08:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bizden Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thermomed.com.tr/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[Su Analiz cihazlarında Dünyanın sayılı üreticilerinden olan İngiltere Menşeli Palintest 2011 yılı Nisan ayında Split Double Beam ışık kaynaklı UV-VIS Spektrofotometre cihazını dünya su analiz piyasasına lase etmiştir. Türkiyede stoklu ve özel tanıtım fiyatları ile sizde Palintest kalitesi ile tanışabilirsiniz. Tecrübeli ekibimiz her tür aplikasyonunuz için uygun spesifikasyonun belirlenmesi konusunda size yardımcı olacaktır. Palintest 9100 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Su Analiz cihazlarında Dünyanın sayılı üreticilerinden olan İngiltere Menşeli Palintest 2011 yılı Nisan ayında Split Double Beam ışık kaynaklı UV-VIS Spektrofotometre cihazını dünya su analiz piyasasına lase etmiştir. Türkiyede stoklu ve özel tanıtım fiyatları ile sizde Palintest kalitesi ile tanışabilirsiniz. Tecrübeli ekibimiz her tür aplikasyonunuz için uygun spesifikasyonun belirlenmesi konusunda size yardımcı olacaktır. Palintest 9100 UV-VIS Spektrofotometre;<br /> Stand-alone modda çalışacak şekilde dizayn veya özel yazılım üzerinden kontrol<br /> Kompakt  dizaynı üstün teknik performans sunar<br /> Dakikalar içinde doğru ve güvenilir veri raporlaması<br /> Verilen gerekli tüm aksesuarları ile komple<br /> Hem hazır test kitleri ile Hem de ABS kalibrasyonu ile kullanım. <br /> Enstrüman 2 yıllık üretici garantisi.</p>
<p>Laboratuarınıza kurulacak Palintest 9100 UV-VIS Spektrofotometre ile dakikalar içinde çalışmaya başlayabilirsiniz. Hazır test kiti kullanmak isterseniz cihaz ile birlikte verilen PCMA kartı cihazınıza takmanız yeterlidir. Cihaz tüm parametreleri okur ve ayarlamaları otomatik olarak yaparak kullanımınıza hazırlar. GLP özelliği ile 9100 UV-VIS spektrofotometre tüm yerel standartlara uygunluk için donatılmış sertifikaları ile tarafınıza sunulur. <br />İster tekli numune tutucu ile isterseniz tam otomatik motorlu 8 numune aynı anda çalışabileceğiniz seçeneklerde tercih edebileceğiniz 9100 UV-VIS Spektrofotometre 2nm bant genişliği ile sektörde ilk sıralarda yerini almıştır.</p>
<p><a href="http://thermomed.com.tr/files/Palintest-9100-UV-VIS-Spectro-Brochure.pdf">Palintest 9100 UV-VIS Spectro Brochure</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thermomed.com.tr/blog/yeni-palintest-9100-uv-vis-spektrofotometre-ile-tanisin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>atgUV 2011 İçme Suyunda EPA Onayı</title>
		<link>http://thermomed.com.tr/blog/atguv-2011-icme-suyunda-epa-onayi/</link>
		<comments>http://thermomed.com.tr/blog/atguv-2011-icme-suyunda-epa-onayi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 13:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bizden Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thermomed.com.tr/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[2010 &#8211; 2011 geçiş döneminde firmamız dünyanın En Büyük UV Sterilizasyon Proje  Montajlarına imza attı:   Sutton&#38;East Surrey 30 inch reaktörler :  atg UV,  Sutton&#38;East Surrey Water’ a SPECTRA PLC birlikte  3xSX-1873-30 UV Sistemini tedarik etti.   Her UV reaktör 30 inch çapında ve 7,3 kW orta basınç UV lambaları içeriyor. İngiltere İçme Suyu Denetleme Kurumu Rehberi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">2010 &#8211; 2011 geçiş döneminde firmamız dünyanın En Büyük UV Sterilizasyon Proje  Montajlarına imza attı:   Sutton&amp;East Surrey 30 inch reaktörler :  atg UV,  Sutton&amp;East Surrey Water’ a SPECTRA PLC birlikte  3xSX-1873-30 UV Sistemini tedarik etti.   Her UV reaktör 30 inch çapında ve 7,3 kW orta basınç UV lambaları içeriyor.</p>
<p>İngiltere İçme Suyu Denetleme Kurumu Rehberi  içme suyu dezenfeksiyonunda, UV dezenfeksiyon sistemlerini şiddetle tavsiye ediyor. Atg UV’ nin yeni bir Pazar sektörü:  Denizde gaz ve petrol endüstrisi boru hattı</p>
<p>Bir çok yeni modelleri  (  UVL-200-4, ECP-113-5, SX-425-10, SX-635-16 , SX-850-20, SX-1873-30.)  2011 yılında EPA onayı alacak</p>
<p> SX&amp;SW Sistemleri:    Yeni Bir dizi İçme Suyu ve Atık Su UV sistemleri  atg UV Technology ürün serisinde yer alıyor</p>
<p> ATG AQUA SELL projesi:  Avrupalı uzman ekipten oluşan küçük bir konsoryum  ve araştırma ekipleri ile bağlantılı olarak , atg UV’  e ticari mikrobiyal yakıt ünitesi  geliştirmek üzere 1 Milyon Euro  verildi. </p>
<p>UVLX Ultraviyole dezenfeksiyon  aralığı ilk kez 800 Watt olacak,   düşük basınç amalgam UV sistemleri dezenfeksiyon ve fotoliz için yerel sanayiye sunulacak,</p>
<p>Atg UV’ nin sıvı şeker için tasarladığı sistem giderek popülerleşiyor.</p>
<p>Atg UV, Distribütöleri Ecomarine ile birlikte çalışarak 300 Watt düşük basınç UV lambası geliştirdi</p>
<p>Atg UV 2011 yeni firma vizyonunu açıkladı:  “Dünyadaki en iyi UV firması olmak&#8221;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://thermomed.com.tr/files/atgUV.jpg" rel="lightbox[1687]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1688" title="atgUV" src="http://thermomed.com.tr/files/atgUV.jpg" alt="" width="490" height="313" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thermomed.com.tr/blog/atguv-2011-icme-suyunda-epa-onayi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çevre Bakanlığı Atık Su Projesi Dosya Paylaşımı</title>
		<link>http://thermomed.com.tr/blog/cevre-bakanligi-atik-su-projesi-dosya-paylasimi/</link>
		<comments>http://thermomed.com.tr/blog/cevre-bakanligi-atik-su-projesi-dosya-paylasimi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 06:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bizden Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thermomed.com.tr/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[Şu an parola korumasına sahip bir içeriğe erişmeye çalışıyorsunuz. Eğer gerekli parolayı biliyorsanız lütfen aşağıdaki alana giriniz ve &#8220;İçeriği Göster&#8221; butonuna basınız. Eğer parolayı bilmiyorsanız öğrenmek için lütfen +90 (216) 541 02 94 nolu telefon numarasını arayınız.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Şu an parola korumasına sahip bir içeriğe erişmeye çalışıyorsunuz. Eğer gerekli parolayı biliyorsanız lütfen aşağıdaki alana giriniz ve &#8220;İçeriği Göster&#8221; butonuna basınız. Eğer parolayı bilmiyorsanız öğrenmek için lütfen +90 (216) 541 02 94 nolu telefon numarasını arayınız.</p>
<form method="POST">
<input name="parola" type="password" />
<input name="parolaGirildi" type="submit" value="İçeriği Göster" />
</form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thermomed.com.tr/blog/cevre-bakanligi-atik-su-projesi-dosya-paylasimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Su Projeleri</title>
		<link>http://thermomed.com.tr/blog/cevre-ve-sehircilik-bakanligi-atik-su-projeleri/</link>
		<comments>http://thermomed.com.tr/blog/cevre-ve-sehircilik-bakanligi-atik-su-projeleri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bizden Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[atık su online izleme projesi]]></category>
		<category><![CDATA[atık su projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[çevre bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[hach lange]]></category>
		<category><![CDATA[online cihaz]]></category>
		<category><![CDATA[online fosfat]]></category>
		<category><![CDATA[online phosphate]]></category>
		<category><![CDATA[online TOC]]></category>
		<category><![CDATA[remote access]]></category>
		<category><![CDATA[swan]]></category>
		<category><![CDATA[Toplam Organik Karbon]]></category>
		<category><![CDATA[uzaktan atık su izleme sistemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thermomed.com.tr/?p=1542</guid>
